Preisliste ab 1.10.2020
Die Preise sind in CHF inklusive aller Taxen und verstehen sich pro Zimmer und Nacht im EZ sowie DZ. Bei Zahlungen in EURO wird der aktuelle Tageskurs zur Verrechnung verwendet.
Nächte | Belegung | Hauptsaison 1) | Nebensaison 2) | ||
---|---|---|---|---|---|
Frühstück | Frühstück | ||||
mit | ohne | mit | ohne | ||
1 - 2 Nächte | 2 Pers. | 130.00 | 110.00 | 120.00 | 100.00 |
1 Pers. | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 65.00 | |
ab 3. Nacht | 2 Pers. | 120.00 | 110.00 | 110.00 | 90.00 |
1 Pers. | 75.00 | 65.00 | 70.00 | 60.00 |
1) Hauptsaison (Sommer/Winter): 16.6. - 30.9. / 20.12. - 31.3. mit Wochenenden an Auffahrt und Pfingsten
2) Nebensaison (Frühling/Herbst): 1.4. - 15.6. / 1.10. - 19.12. ohne Wochenenden an Auffahrt und Pfingsten